2022/5/12 | 短足ティーカップ君♪ 写真更新しました |
2022/3/30 | 1/29日産まれの女の子を インスタアップしています。チェックしてくださいね 動画は、TikTokでお楽しみください |
2022/3/22 | 暖かくなったと思ったら寒くなったり体調を崩しやすい時期ですしばらくは、ワンちゃんのいるスペースは、暖かくしてあげてください。 3月23日超ドワーフのすごくおっとりさんの男の子がお迎えになれます。 色々しつけなどでお困りのことがあればお気軽にスタッフまでご相談ください |
2022/3/17 | 男の子をお探しの方は、是非お越しください。 男の子は、大変なイメージがありますが、育て方を工夫すれば、とてもかわいい性格 しています。 お悩み事が、あればアドバイスは、させていただきます。お気軽にスタッフまで お聞きください。 |
2022/3/14 | 暖かくなって来てワンちゃん達も元気に過ごしています。 1月25日生まれの超短足の男の子がお迎えになれます。しぐさが可愛くとてものんびり屋の子です。 お迎えの後もいろいろしつけなどのご相談に答えさせていただきます。 |
2022/3/7 | 🌸3月18日🌸にトイサイズの少し薄めの色の兄妹がお迎えになれます。インスタ又はtiktokで紹介させて頂きます。よろしくお願いします。 |
2022/2/28 | 🌸明日から3月暖かくなってきていますね!仔犬たちも元気に遊んでいます。 3月15日にかわいいシルバーの女の子がお迎えになれます インスタに掲載させていただきます。是非チェックしてくださいね お迎えして頂いた後もラインで24時間無料相談(しつけ・健康相談)他いろいろ サポートさせていただきます。 |
2022/02/22 | 🌸これからお迎えできる仔犬ちゃん🌸 1月7日産まれの兄妹2頭、。3月7日最短お迎え 男の子ティータイニーサイズ アプリコット 女の子ティーカップサイズ アプリコット 1月9日生まれの兄妹3頭 最短お迎え日3月9日 男の子2頭タイニーサイズ アプリコット 女の子1頭ティータイニー アプリコット 1月12日産まれ 最短お迎え日 3月10日 ホワイト男の子タイニーサイズ ホワイト女の子タイニーサイズ お迎えして頂いた後もラインで24時間無料相談(しつけ・健康相談)他いろいろ サポートさせていただきます。 |
2022/2/9 | ディスカウントページを更新しました。 |
2022/2/7 | 仔犬価格を一部変更しました! |
2021/11/27 | TikTok始めました!頑張って投稿してるのでいいね♪とコメントお願いします。 |
2021/10/10 | 動画でインスタ更新しました!7月16日生まれの姉妹です! 元気いっぱいの様子をご覧ください! |
2020/4/17 | 【表記変更のお知らせ】 仔犬一覧での価格表記を消費税込みでのお支払い総額表記に変更致しました。 |
2017/03/03 | 大阪堺店Instagram始めました!子育て中の写真や可愛い仔犬をいっぱい載せていますので、よろしくお願います(*^_^*) |
好みの子を選べます!トイレのしつけなど不安な事は、スタッフにご相談ください。
番号 | 220302 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年3月10日 | ||
総額 | ¥ 495,000(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220301 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年3月10日 | ||
総額 | ¥ 454,300(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220220 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月25日 | ||
総額 | ¥ 408,100(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220219 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月25日 | ||
総額 | ¥ 506,000(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220218 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月25日 | ||
総額 | ¥ 495,000(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220217 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月25日 | ||
総額 | ¥ 454,300(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220216 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月25日 | ||
総額 | ¥ 402,600(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220213 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月20日 | ||
総額 | ¥ 482,900(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220212 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月17日 | ||
総額 | ¥ 452,100(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220208 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月11日 | ||
総額 | ¥ 408,100(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220207 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月8日 | ||
総額 | ¥ 440,000(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220206 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年2月8日 | ||
総額 | ¥ 440,000(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220140 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年1月29日 | ||
総額 | ¥ 402,600(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220135 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年1月28日 | ||
総額 | ¥ 402,600(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 220134 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年1月27日 | ||
総額 | ¥ 411,400(税込) | ||
くわしく見る |