トイプードルの中でも特に小さいプードル達です。
番号 | 230909 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年9月16日 | ||
総額 | ¥ 356,400(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230908 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年9月16日 | ||
総額 | ¥ ご家族様決定 | ||
くわしく見る |
番号 | 230905 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年9月7日 | ||
総額 | ¥ 413,600(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230901 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2023年9月1日 | ||
総額 | ¥ 350,900(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230803 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2023年8月17日 | ||
総額 | ¥ 374,000(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230714 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年7月15日 | ||
総額 | ¥ 327,800(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230606 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年6月16日 | ||
総額 | ¥ 350,900(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230602 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年6月7日 | ||
総額 | ¥ 315,700(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230410 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2023年4月18日 | ||
総額 | ¥ 246,400(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230408 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年4月16日 | ||
総額 | ¥ 143,000(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230333 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年3月28日 | ||
総額 | ¥ 130,900(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230332 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年3月28日 | ||
総額 | ¥ 130,900(税込) | ||
くわしく見る |