お手頃価格でお迎えできます。
番号 | 230105 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年1月8日 | ||
総額 | ご家族様決定 | ||
くわしく見る |
番号 | 221211 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年12月29日 | ||
総額 | \ 228,800(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 221208 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年12月28日 | ||
総額 | ご家族様決定 | ||
くわしく見る |
番号 | 221204 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年12月22日 | ||
総額 | \ 228,800(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 221201 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年12月5日 | ||
総額 | \ 228,800(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 221108 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年11月30日 | ||
総額 | \ 228,800(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 221009 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年10月17日 | ||
総額 | \ 228,800(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 221008 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2022年10月17日 | ||
総額 | \ 228,800(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 221001 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2022年10月3日 | ||
総額 | \ 228,800(税込) | ||
くわしく見る |