トイプードルの中でも特に小さいプードル達です。
番号 | 230412 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年4月18日 | ||
総額 | ¥ 350,900(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230411 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2023年4月18日 | ||
総額 | ¥ 350,900(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230410 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2023年4月18日 | ||
総額 | ¥ 350,900(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230409 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年4月16日 | ||
総額 | ¥ 336,600(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230408 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年4月16日 | ||
総額 | ¥ 313,500(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230316 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | ドワーフタイプ | ||
誕生日 | 2023年3月9日 | ||
総額 | ¥ 486,200(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230203 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年2月11日 | ||
総額 | ¥ 356,400(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230201 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年2月11日 | ||
総額 | ¥ 356,400(税込) | ||
くわしく見る |
番号 | 230107 | 店舗 | 大阪本店 |
---|---|---|---|
体形 | スクエアタイプ | ||
誕生日 | 2023年1月8日 | ||
総額 | ¥ 379,500(税込) | ||
くわしく見る |